
Tag HTML Dipesan menurut abjad
= Baru di HTML5.
Tag | Description |
---|---|
<!–…–> | Mendefinisikan sebuah komentar |
<!DOCTYPE> | Mendefinisikan tipe dokumen |
<a> | Mendefinisikan sebuah hyperlink |
<abbr> | Mendefinisikan singkatan atau akronim |
<acronym> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan <abbr> sebagai gantinya. Mendefinisikan akronim |
<address> | Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis / pemilik dokumen |
<applet> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan <embed> atau <object> sebagai gantinya. Mendefinisikan applet yang disematkan |
<area> | Mendefinisikan sebuah area di dalam peta gambar |
<article> | Mendefinisikan sebuah artikel |
<aside> | Mendefinisikan konten selain konten halaman |
<audio> | Mendefinisikan konten suara |
<b> | Mendefinisikan teks tebal |
<base> | Menentukan URL dasar / target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
<basefont> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. Menentukan warna standar, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen |
<bdi> | Isolasi bagian teks yang mungkin diformat ke arah yang berbeda dari teks lain diluarnya |
<bdo> | Menimpa arah teks saat ini |
<big> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. Mendefinisikan teks besar |
<blockquote> | Mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain |
<body> | Mendefinisikan tubuh dokumen |
<br> | Mendefinisikan sebuah jeda baris tunggal |
<button> | Mendefinisikan sebuah tombol yang bisa diklik |
<canvas> | Digunakan untuk menggambar grafis, on the fly, via scripting (biasanya JavaScript) |
<caption> | Mendefinisikan caption tabel |
<center> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. Mendefinisikan teks terpusat |
<cite> | Mendefinisikan judul sebuah karya |
<code> | Mendefinisikan sebuah kode komputer |
<col> | Tentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> |
<colgroup> | Menentukan sekelompok satu atau lebih kolom dalam tabel untuk pemformatan |
<datalist> | Menentukan daftar pilihan yang telah ditentukan untuk kontrol masukan |
<dd> | Mendefinisikan deskripsi / nilai sebuah istilah dalam daftar deskripsi |
<del> | Mendefinisikan teks yang telah dihapus dari dokumen |
<details> | Mendefinisikan rincian tambahan yang dapat dilihat atau disembunyikan pengguna |
<dfn> | Merupakan contoh istilah yang menentukan |
<dialog> | Mendefinisikan sebuah kotak dialog atau jendela |
<dir> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan <ul> sebagai gantinya. Mendefinisikan daftar direktori |
<div> | Mendefinisikan sebuah bagian dalam sebuah dokumen |
<dl> | Mendefinisikan daftar deskripsi |
<dt> | Mendefinisikan sebuah istilah / nama dalam daftar deskripsi |
<em> | Mendefinisikan teks yang ditekankan |
<embed> | Mendefinisikan sebuah wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML) |
<fieldset> | Grup elemen terkait dalam bentuk |
<figcaption> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <figure> |
<figure> | Menentukan konten mandiri |
<font> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. Mendefinisikan font, warna, dan ukuran untuk teks |
<footer> | Mendefinisikan footer untuk dokumen atau bagian |
<form> | Mendefinisikan bentuk HTML untuk input pengguna |
<frame> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan sebuah jendela (bingkai) dalam bingkai foto |
<frameset> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan satu set frame |
<h1> to <h6> | Mendefinisikan judul HTML |
<head> | Mendefinisikan informasi tentang dokumen |
<header> | Mendefinisikan sebuah header untuk sebuah dokumen atau bagian |
<hr> | Mendefinisikan perubahan tematik dalam konten |
<html> | Mendefinisikan akar dokumen HTML |
<i> | Mendefinisikan bagian teks dengan suara atau mood alternatif |
<iframe> | Mendefinisikan sebuah bingkai inline |
<img> | Mendefinisikan sebuah gambar |
<input> | Mendefinisikan sebuah kontrol input |
<ins> | Mendefinisikan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
<kbd> | Mendefinisikan input keyboard |
<keygen> | Mendefinisikan field generator kunci-pasangan (untuk bentuk) |
<label> | Mendefinisikan label untuk elemen <input> |
<legend> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <fieldset> |
<li> | Mendefinisikan daftar item |
<link> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternal (kebanyakan digunakan untuk link ke style sheet) |
<main> | Menentukan konten utama dokumen |
<map> | Mendefinisikan peta gambar sisi klien |
<mark> | Mendefinisikan teks yang ditandai / disorot |
<menu> | Mendefinisikan daftar / menu perintah |
<menuitem> | Mendefinisikan perintah / item menu yang dapat dipanggil pengguna dari menu popup |
<meta> | Mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML |
<meter> | Mendefinisikan pengukuran skalar dalam rentang yang diketahui (alat ukur) |
<nav> | Mendefinisikan link navigasi |
<noframes> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame |
<noscript> | Mendefinisikan konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung skrip sisi klien |
<object> | Mendefinisikan sebuah objek tertanam |
<ol> | Mendefinisikan sebuah daftar yang dipesan |
<optgroup> | Mendefinisikan sekelompok pilihan terkait dalam daftar drop-down |
<option> | Mendefinisikan pilihan dalam daftar drop-down |
<output> | Mendefinisikan hasil perhitungan |
<p> | Mendefinisikan sebuah paragraf |
<param> | Mendefinisikan parameter untuk sebuah objek |
<picture> | Mendefinisikan sebuah wadah untuk beberapa sumber gambar |
<pre> | Mendefinisikan teks yang telah terformat |
<progress> | Merupakan kemajuan sebuah tugas |
<q> | Mendefinisikan sebuah kutipan pendek |
<rp> | Mendefinisikan apa yang harus ditunjukkan di browser yang tidak mendukung anotasi ruby |
<rt> | Mendefinisikan penjelasan / pengucapan karakter (untuk Asia Timur tipografi) |
<ruby> | Mendefinisikan anotasi ruby (untuk tipografi Asia Timur) |
<s> | Mendefinisikan teks yang sudah tidak tepat lagi |
<samp> | Mendefinisikan output sampel dari program komputer |
<script> | Mendefinisikan skrip sisi klien |
<section> | Mendefinisikan sebuah bagian dalam sebuah dokumen |
<select> | Mendefinisikan daftar drop-down |
<small> | Mendefinisikan teks yang lebih kecil |
<source> | Mendefinisikan beberapa sumber media untuk elemen media (<video> dan <audio>) |
<span> | Mendefinisikan sebuah bagian dalam sebuah dokumen |
<strike> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan <del> atau <s> sebagai gantinya. Mendefinisikan teks strikethrough |
<strong> | Mendefinisikan teks penting |
<style> | Mendefinisikan informasi gaya untuk sebuah dokumen |
<sub> | Mendefinisikan teks subscripted |
<summary> | Mendefinisikan heading yang terlihat untuk elemen <details> |
<sup> | Mendefinisikan teks superscripted |
<table> | Mendefinisikan sebuah tabel |
<tbody> | Grup konten tubuh dalam sebuah tabel |
<td> | Mendefinisikan sebuah sel dalam sebuah tabel |
<textarea> | Mendefinisikan kontrol input multiline (area teks) |
<tfoot> | Kelompokkan konten footer dalam sebuah tabel |
<th> | Mendefinisikan sebuah sel header dalam sebuah tabel |
<thead> | Kelompokkan konten header dalam sebuah tabel |
<time> | Mendefinisikan tanggal / waktu |
<title> | Mendefinisikan judul untuk dokumen |
<tr> | Mendefinisikan sebuah baris dalam sebuah tabel |
<track> | Mendefinisikan trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) |
<tt> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. Mendefinisikan teks teletype |
<u> | Mendefinisikan teks yang harus berbeda dari teks biasa |
<ul> | Mendefinisikan daftar unordered |
<var> | Mendefinisikan sebuah variabel |
<video> | Mendefinisikan sebuah video atau film |
<wbr> | Mendefinisikan kemungkinan jeda baris |
